1º FASE | ||||||||||
| Chave 1 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasil-Pel | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 34 | 12 | 22 | |
| 2º | Internacional | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
| 3º | Novo Hamburgo | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 21 | 3 | |
| 4º | | São José-PoA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 |
5º | Rio Grande | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 13 | 4 | |
6º | | Caxias | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 |
| 7º | Lajeadense | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 | |
| 8º | | Aimoré | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 |
| 9º | Juventude | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 30 | -9 | |
| 10º | Bagé | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 35 | -23 | |
| Chave 2 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Ypiranga | 34 | 16 | 9 | 4 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 2º | | Grêmio | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 14 | 15 |
3º | | Cerâmica | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| 4º | | Cruzeiro | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 16 | 15 |
5º | | Milan | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 |
6º | Porto Alegre | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | |
| 7º | | Sapucaiense | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 8º | | Atlético | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 12 | 38 | -26 |
| 9º | Rio Pardo | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 34 | -28 | |





