TERCEIRA FASE | ||||||||||
| Chave 7 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Riograndense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | | Panambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | | Pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | | Brasil-FAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chave 8 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Glória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | | Cerâmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | | Porto Alegre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | | Três Passos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUNDA FASE | ||||||||||
| Chave 4 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Riograndense | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 2º | | Três Passos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 3º | | Bagé | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 4º | | Rio Pardo | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 5º | | São Paulo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 6º | | Cruzeiro | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 |
| Chave 5 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Pelotas | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 2º | | Porto Alegre | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 3º | | Cerâmica | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 4º | | Santo Ângelo | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 | -5 |
| 5º | | Lajeadense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 6º | | Guarany | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -3 |
| Chave 6 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Glória | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 |
| 2º | | Panambi | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 3º | | Brasil-FAR | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 4º | | Aimoré | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 5º | Flamengo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | |
| 6º | | Rio Grande | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 24 | -13 |
| PRIMEIRA FASE | ||||||||||
| Chave 1 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Bagé | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 |
| 2º | | Pelotas | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 |
| 3º | | Rio Grande | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 4º | | São Paulo | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 5º | | Guarany | 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 6º | | Flamengo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 31 | -11 |
| 7º | | 14 de Julho | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 |
| 8° | | Farroupilha | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| Chave 2 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Porto Alegre | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 2º | | Aimoré | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 3º | | Rio Pardo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 4º | | Cerâmica | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 5º | | Brasil-FAR | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 6º | | Cruzeiro | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 |
| 7º | | São Gabriel | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 |
| Chave 3 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Glória | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 8 | 19 |
| 2º | | Riograndense | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 3º | | Santo Ângelo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 4º | | Panambi | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 5º | | Três Passos | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 6º | | Lajeadense | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 18 | -3 |
| 7º | | Atlético Carazinho | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 31 | -18 |
| 8º | Milan | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | |





