PRIMEIRA FASE | ||||||||||
| Chave 1 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Bagé | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 2º | | 14 de Julho | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 3º | | Rio Grande | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4° | | Guarany (Camaquã) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 5º | | São Paulo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 6º | | Farroupilha | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 7º | | Guarany-BG | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 8º | | Brasil-Pel | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| Chave 2 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Riograndense | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2º | | Panambi | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 3º | | Três Passos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 4º | | Santo Ângelo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 5° | | Juventus | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 6º | Gaúcho | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 7º | | Passo Fundo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 8° | Milan | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
| 9º | | Atlético Carazinho | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | -14 |
| Chave 3 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | Glória | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2º | | Lajeadense | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3º | | Cruzeiro | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 4º | | Brasil-FAR | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 5º | | Guarani-VA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 6º | | Garibaldi | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 7º | | Cerâmica | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 8º | | Aimoré | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 9º | | Sapucaiense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 |





